Traduction de "graphique tendance" à la langue anglaise:
Dictionnaire Français-Anglais
Graphique - traduction : Graphique - traduction : Graphique - traduction : Graphique - traduction : Tendance - traduction : Tendance - traduction : Tendance - traduction : Tendance - traduction : Tendance - traduction : Tendance - traduction :
Exemples (Sources externes, non examinées)
Ce graphique va documenter une tendance très similaire. | This chart is going to document a very similar trend. |
Cette tendance est confirmé par le graphique ci dessous, généré par l'outil Google Insights for Search | This trend is confirmed by the following graphs, generated by Google Insights for Search |
Le graphique 4 indique la tendance du PIB par dépense aux prix courants depuis 1993 94. | Chart 4 shows a trend of GDP by expenditure at current prices since 1993 94. |
Le graphique ci après indique la tendance du taux de croissance du PIB en termes réels depuis 1993 94. | The graph below shows the trend of rate of increase in GDP in real terms since 1993 94. |
une interruption de cette tendance , au début de 1994 , le rythme de baisse a été plus progressif ( voir graphique 6a ) . | As a consequence , it will not participate in the single currency at the start of Stage Three . |
Les taux d' intérêt à long terme ont observé une tendance générale à la baisse au cours des années quatre vingt dix ( voir graphique 7a ) . | Long term interest rates have been on a broadly declining trend during the 1990s ( see Chart 7a ) . |
Íes mêmes données sont présentées dans le graphique de gauche, qui relíele la tendance de fond pour L'UE et l'amplitude des uariations en son sein. | The same data replotted left repeals the typical pan European trend (darkest band and the rance across the EB |
La tendance à la baisse du nombre d'abonnés au câble, observée dans le graphique no 2, est étayée par les données fournies par d'autres câblopérateurs. | The negative trend in the number of cable subscribers evident from Figure 1 is further substantiated by data from other cable operators. |
Généralement , les évolutions des variables du marché du travail ont tendance à réagir à celles de l' activité économique avec un certain décalage ( cf. graphique A ) . | In general , developments in labour market variables tend to lag those in economic activity ( see Chart A ) . |
Le graphique 47 qui présente des chiffres semestriels depuis le lancement des billets en euros , met en évidence la tendance caractérisant les contrefaçons retirées de la circulation . | Chart 47 shows the trend in counterfeits removed from circulation , with figures taken at half yearly intervals since the euro banknotes were launched . |
Le graphique 48 , qui présente des chiffres semestriels depuis le lancement des billets en euros , met en évidence la tendance caractérisant les contrefaçons retirées de la circulation . | The euro area NCBs check each euro banknote returned to them for authenticity and fitness using fully automated banknote processing machines in order to maintain the quality and integrity of the banknotes in circulation . |
Graphique | Graphic |
graphique | chart |
graphique | graph |
Graphique | Graph |
Graphique | Right |
Graphique | Star |
Graphique | Charts |
Graphique | REFERENCE TO COLUMN OR ROW IS OUT OF RANGE |
Graphique 160 trace un graphique à partir des caractéristiques | Graph plots a graph of any properties |
La tendance haussière des écarts de rendement des emprunts publics , qui s' est amorcée début 2008 , s' est poursuivie sur une grande partie de 2009 ( cf. graphique B ) . | The upward trend in euro area sovereign bond yield spreads , which began in early 2008 , continued well into 2009 ( see Chart B ) . |
Graphique des votes pour l'initiative visant à interdire les voitures de luxe (orange) et celle demandant l'arrêt de la loi zéro alcolémie (bleu) qui suivent la même tendance. | Graph of votes for initiatives to ban luxury cars (orange) and repeal BAC laws (blue) trending together. |
Revenons au graphique du début, le graphique de Goldman Sachs. | Back to that chart at the beginning, the Goldman Sachs chart. |
Cliquez ensuite sur le bouton Graphique pour créer le graphique. | Next click on the Chart button to create the chart. |
widgetById requiert un nom d'élément graphique ou un objet graphique | widgetById requires a name of a widget or a widget object |
Ce qui est mieux qu'un graphique... c'est un autre graphique ! | Better than a chart is ... another chart! |
Si on observe les évolutions sur plus longue période , la hausse des prix à la consommation en Lettonie a globalement suivi une tendance à la baisse ( cf. graphique 1 ) . | Looking back over a longer period , consumer price inflation in Latvia has followed a broad downward trend ( see Chart 1 ) . |
Il ressort du graphique 15 que, de manière générale, ce taux est à la baisse, ou plus exactement, que le taux d apos accroissement moyen a tendance à diminuer. | As chart 15 shows, the general trend in growth is downward. That is, there is a tendency for the rate of increase to become smaller on the average. |
Initialement, ceci était basé sur la tendance ténue des points d'un graphique, ce qui induisait un certain scepticisme chez le directeur de thèse de Birch, J. W. S. Cassels. | Initially this was based on somewhat tenuous trends in graphical plots this induced a measure of skepticism in J. W. S. Cassels (Birch's Ph.D. advisor). |
Graphique 1. | Figure 1. |
Graphique 2. | Figure 2. |
Graphique 1 | Chart 1 |
Graphique 2 | Chart 2 |
Graphique 3 | Cross border use of eligible assets |
Graphique 4 | Chart 3 |
Graphique 3 | Chart 3 |
Graphique 3 | 29 Chart 3 |
Graphique 4 | Chart 4 |
Graphique 5 | 2.2 Financial markets Continuing growth in the issuance of debt securities The market for debt securities issued by euro area residents continued to grow strongly in 2000 , with the amount of debt securities Chart 5 |
Graphique 10 | 25 Chart 10 |
Graphique 11 | Chart 11 |
Graphique 12 | Chart 12 |
Graphique 13 | Chart 13 |
Graphique 14 | Chart 14 |
Graphique 16 | Chart 16 |
Recherches associées : Tendance Graphique - Graphique - -tendance - Violence Graphique