Traduction de "investissements directs" à la langue anglaise:
Dictionnaire Français-Anglais
Investissements directs - traduction : Investissements directs - traduction :
Exemples (Sources externes, non examinées)
investissements directs | direct investment |
Ventilation par activité Poste Investissements directs à l' étranger total Investissements directs dans l' écon . déclarante total Revenu des investissements directs total | Activity breakdown Item Direct investment abroad Total Direct investment in reporting economy Total Direct investment income Total |
Investissements directs 1.1 . | Direct investment 1.1 . |
Investissements directs 2.1.1 . | Direct investment 2.1.1 . |
Investissements directs 1.1 . | Direct Investment 1.1 . |
Investissements directs 1.1 . | I. Direct Investment 1.1 . |
Investissements Investissements Investissements Investissements directs de portefeuille de portefeuille en directs et de en actions titres de créance portefeuille cumulés | Net direct Net portfolio Net portfolio Combined investment investment investment net direct in equities in debt investment instruments and portfolio investment |
I. Investissements directs 1.1 . | I. Direct Investment 1.1 . |
I. Investissements directs 1.1 . | I. Direct investment 1.1 . |
b) Investissements étrangers directs | (b) Foreign direct investment |
Investissements directs de l'étranger | Foreign direct investment regions |
Investissements directs à l'étranger | Direct investment abroad |
Revenu des investissements directs | Direct investment income |
INVESTISSEMENTS DIRECTS (CODE 500) | DIRECT INVESTMENT (CODE 500) |
Investissements directs à l'étranger Total | Direct investment abroad Total |
Investissements directs dans l'économie déclarante | Direct investment in the reporting economy |
Revenu des investissements directs Total | Direct investment income Total |
Promotion des investissements, investissements étrangers directs, transfert de technologie. | Investment promotion, foreign direct investment, transfer of technology. |
Investissements directs à l' étranger ( code 505 ) Les investissements directs sont classés principalement sur la base de leur direction investissements directs des résidents à l' étranger et investissements des non résidents dans l' économie déclarante . | Direct Investment abroad ( code 505 ) Direct investment is classified primarily on a directional basis resident direct investment abroad and non resident investment in the reporting economy . |
Investissements directs dans l' économie déclarante ( code 555 ) Les investissements directs sont classés principalement sur la base de leur direction investissements directs des résidents à l' étranger et investissements des non résidents dans l' économie déclarante . | Direct investment in the reporting economy ( code 555 ) Direct investment is classified primarily on a directional basis resident direct investment abroad and non resident investment in the reporting economy . |
flux d' investissements directs étrangers ( IDE ) | foreign direct investments ( FDI ) flows FDI positions . |
Bénéfices correspondant aux investissements étrangers directs | Profits on direct foreign investment |
OBSTACLES AUX INVESTISSEMENTS DIRECTS À L'ÉTRANGER | Obstacles to OFDI |
c) Autorisation des investissements étrangers directs. | (c) Allowing foreign direct investment (FDI). |
13.2.2 Les investissements directs étrangers (IDE) | 7.2.2 Foreign direct investment (FDI) |
7.2.2 Les investissements directs étrangers (IDE) | 7.2.2 Foreign direct investment (FDI) |
Aides aux investissements directs à l'étranger | Aid to outward foreign direct investment |
Investissements directs dans l'économie déclarante Total | Direct investment in the reporting economy Total |
Revenu des investissements directs (code 330) | Direct investment income (code 330) |
Investissements directs à l'étranger (code 505) | Direct Investment abroad (code 505) |
Le revenu des investissements se subdivise en trois catégories investissements directs , investissements de portefeuille et autres investissements . | Investment income should be classified by direct , portfolio and other investment components . |
Le revenu des investissements se subdivise en trois catégories investissements directs, investissements de portefeuille et autres investissements. | Investment income should be classified by direct, portfolio and other investment components. |
Les investissements directs sont classés principalement sur la base de leur direction investissements directs des résidents à l'étranger et investissements des non résidents dans l'économie déclarante. | Direct investment is classified primarily on a directional basis, resident direct investment abroad and non resident investment in the reporting economy. |
les investissements étrangers directs sont trop faibles | and inadequate foreign direct investment. |
Investissements directs à l'étranger Total actifs, net | Direct investment abroad Total assets, net |
Investissements directs dans l'économie déclarante (code 555) | Direct investment in the reporting economy (code 555) |
Les investissements étrangers directs ont été négligeables, les investissements de portefeuille pratiquement nuls. | Foreign direct investment was negligible and portfolio investments were virtually non existent. |
INVESTISSEMENTS DIRECTS À L'ÉTRANGER ET COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES | OFDI and enterprise competitiveness |
Le volume des investissements étrangers directs est insuffisant. | The volume of FDI was inadequate. |
montant, localisation et origine des investissements directs étrangers. | amount, location and source of foreign direct investment. |
montant, localisation et origine des investissements directs étrangers | amount, location and source of foreign direct investment |
Investissements directs dans l'économie déclarante Total passifs, net | Direct investment in the reporting economy Total liabilities, net |
Recommandations relatives aux transactions afférentes aux investissements directs étrangers, y compris les revenus correspondants, et aux positions afférentes aux investissements directs étrangers 2 | Recommendations related to foreign direct investment transactions, including related income, and positions 2 |
le tableau 4 (Flux d investissements directs étrangers T 9) investissements directs à l étranger, total ventilation géographique au niveau 3, et investissements directs dans l économie déclarante, total ventilation géographique au niveau 3, | Table 4 (direct investment flows T 9) Direct investment abroad total geographical Breakdown level 3 and Direct investment in the reporting economy total geographical Breakdown level 3, |
le tableau 4 (Flux d investissements directs étrangers T 9) investissements directs à l étranger, total ventilation géographique au niveau 3, et investissements directs dans l économie déclarante, total ventilation géographique au niveau 3, | Table 4 (direct investment flows T 9) Direct investment abroad total geographical Breakdown level 3 and Direct investment in the reporting economy total geographical Breakdown level 3 |
Recherches associées : Investissements Directs étrangers - Investissements Directs Internationaux - Investissements Directs En Capital - Investissements Directs à L'étranger - Les Investissements Directs En Actions - Achats Directs - Rapports Directs - Prêts Directs - Efforts Directs - Employés Directs - Aérothermes Directs - Produits Directs - Bénéficiaires Directs