Traduction de "variation inexpliquée" à la langue anglaise:
Dictionnaire Français-Anglais
Exemples (Sources externes, non examinées)
C'est le monde plus inexpliquée inexpliquée, mais comment vous le gardez, comment ils acheter des appartements | This is the most unexplained unexplained world, but how you keep it, how they buy apartments |
Cette vitesse est encore inexpliquée. | This planet is around . |
Disparition inexpliquée De 1970 à 1978, Jacques Vergès disparaît. | Missing years From 1970 to 1978, Vergès disappeared from public view without explanation. |
Variation moyenne Variation moyenne des taux | Mean baseline |
Variation de y sur variation de x. | Change in y over change in x. |
Affections musculaires Fréquence indéterminée douleur, sensibilité ou faiblesse musculaire inexpliquée (rhabdomyolyse) | Muscle disorders Not known unexplained muscle pain, tenderness or weakness (rhabdomyolysis) |
Une perte de sang inexpliquée que nous n'avons pas pu arrêter. | An unnatural loss of blood, which we've been powerless to check. |
Variation | HIV RNA |
Variation | Difference |
Ou encore, variation de y sur variation de x. | Or, change in y over change in x. |
Des cas isolés de mort subite inexpliquée chez des patients épileptiques (SUDEP | Injury, poisoning and procedural complications |
Maladie hépatique évolutive, notamment une élévation persistante et inexpliquée des taux de | Active liver disease including unexplained persistent elevations of serum transaminase elevation |
Eh bien, la variation de y sur variation de x. | Well, change in y over change in x. |
Grand adage (soit Pas de dix ) c. Variation I d. Variation II e. Danse pour quatre danseurs f. Variation de Raymonda Interpolation Variation pour Sergeiev g. Coda 37. | Grand adage c. Variation I d. Variation II (cut by Petipa from the original production) e. Variation pour quatre danseurs f. Variation de Raymonde interpolation Variation de Béranger (added by Konstantin Sergeyev as a variation for Jean de Brienne, 1948. |
Pour chaque absence inexpliquée, le tuteur responsable rapporte le fruit de ses recherches. | For every unexplained absence, lead instructors investigated and reported their findings. |
vomissements sévères, douleurs abdominales, perte de poids inexpliquée, crampes musculaires ou respiration rapide. | nausea or vomiting, abdominal pain, unexplained weight loss, muscular cramps, or rapid breathing. |
Toute anomalie mammaire inexpliquée survenant pendant le traitement par FABLYN doit être examinée. | Any unexplained breast abnormality occurring during FABLYN therapy should be investigated. |
Pour une raison inexpliquée, cette question ne figure pas à l'ordre du jour. | For some extraordinary reason this question is not on the agenda. |
Variation euros | Change Euros 677,846 |
variation accélérationAngulairePropertyName | angularAcceleration variance |
Variation totale | Total variation |
Variation 5. | Moderato 5. |
Variation 6. | Allegro 6. |
Variation de | Mean change |
Variation de | Median |
Variation moyenne | CD4 cell count mean change from baseline (x 106 l)b |
Variation moyenne | Mean change from |
Variation moyenne | change in HbA1c ( ) at |
Variation moyenne | Study |
Variation moyenne | baseline |
Variation moyenne | Week 24 |
Variation moyenne | Sitagliptin 100 mg once daily added to |
Variation moyenne | HIV RNA |
(variation en ) | ( change) |
Delta, ce triangle, est synonyme de variation, la variation en y. | Delta, this triangle, means change, change in y. |
allongement du QT, arythmie ventriculaire, mort subite inexpliquée, arrêt cardiaque, torsades de pointes, bradycardie | QT prolongation, ventricular arrhythmias, sudden unexplained death, cardiac arrest, torsades de pointes, bradycardia |
Variation euros ( 234 ) | 26,740 2,799,445,764 ( 234 ) ( 252,422,785 ) |
Taux Variation cumulative | Index Rate variation |
variation de vitesseAngulairePropertyName | angularVelocity variance |
variation du couplePropertyName | torque variance |
À déduire variation | Add Change (85.1) |
Variation moyenne de | in VA Week 102 |
(variation annuelle en ) | (annual percentage change) |
(variation annuelle en ) | (annual percentage change, unless otherwise stated) |
Variation 2008 2009 | 2008 2009 change |
Recherches associées : Fièvre Inexpliquée - Raison Inexpliquée - Perte Inexpliquée - Douleur Inexpliquée - La Mort Inexpliquée - Mort Subite Inexpliquée - Perte De Poids Inexpliquée - Variation Spatiale - Gamme Variation - Variation Dimensionnelle - Variation Diurne - Légère Variation - Variation Annuelle